感謝您支持故事工廠,「給一瓢水」將能滴水穿石打破那道牆,讓更多曾經渴望卻苦無門路的朋友及孩子們一起走進劇場,共享生命的美好與價值!
團務運用
累計45筆,贊助金額計:$449,520
目標金額:$10,000,000
| # | 日期 | 贊助編號 | 贊助方式 | 姓名 | 贊助金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-17 09:22:13 | N捐11500022 | 定期定額 | 張藝騰 | $200 |
| 2 | 2026-04-11 09:25:03 | N捐11500021 | 定期定額 | 蕭如評 | $300 |
| 3 | 2026-04-03 09:00:50 | N捐11500020 | 定期定額 | 王温連 | $1,000 |
| 4 | 2026-03-28 08:04:55 | N捐11500019 | 定期定額 | 曾尹彥 | $1,000 |
| 5 | 2026-03-25 00:00:00 | 捐字第001163號 | 電匯 | 財團法人台北市三幸慈善基金會 | $50,000 |
| 6 | 2026-03-17 09:18:16 | N捐11500018 | 定期定額 | 張藝騰 | $200 |
| 7 | 2026-03-15 22:45:36 | N捐11500017 | 單次捐款 | 龔化中 | $20,000 |
| 8 | 2026-03-13 00:00:00 | 捐字第001160號 | 跨行轉 | 許杰中 | $30,000 |
| 9 | 2026-03-11 07:49:54 | N捐11500016 | 定期定額 | 蕭如評 | $300 |
| 10 | 2026-03-11 00:00:00 | 捐字第001058號 | 現金 | 善心人士 | $1,000 |
| 11 | 2026-03-03 08:16:20 | N捐11500015 | 定期定額 | 王温連 | $1,000 |
| 12 | 2026-02-28 11:41:13 | N捐11500014 | 定期定額 | 曾尹彥 | $1,000 |
| 13 | 2026-02-25 07:45:02 | N捐11500013 | 定期定額 | 董世霈 | $200 |
| 14 | 2026-02-25 07:40:52 | N捐11500012 | 定期定額 | 董明恆 | $200 |
| 15 | 2026-02-17 07:53:25 | N捐11500011 | 定期定額 | 張藝騰 | $200 |
| 16 | 2026-02-14 00:00:00 | 捐字第001154號 | 跨行轉 | 周妤芳 | $30,000 |
| 17 | 2026-02-13 00:00:00 | 捐字第001076號 | 電匯 | 財團法人上海商業儲蓄銀行文教基金會 | $200,000 |
| 18 | 2026-02-11 09:11:00 | N捐11500010 | 定期定額 | 蕭如評 | $300 |
| 19 | 2026-02-11 00:00:00 | 捐字第001157號 | 跨行轉 | 善心人士 | $1,000 |
| 20 | 2026-02-03 07:54:56 | N捐11500009 | 定期定額 | 王温連 | $1,000 |
| 21 | 2026-01-30 00:00:00 | 捐字第001153號 | 轉帳存 | 狄志杰 | $5,000 |
| 22 | 2026-01-28 09:29:00 | N捐11500008 | 定期定額 | 曾尹彥 | $1,000 |
| 23 | 2026-01-27 00:00:00 | 捐字第001074號 | 現金 | 善心人士 | $18,220 |
| 24 | 2026-01-26 00:00:00 | 捐字第001081號 | 現金 | 李右杭 | $1,000 |
| 25 | 2026-01-26 00:00:00 | 捐字第001082號 | 現金 | 李右杭 | $2,000 |
| 26 | 2026-01-26 00:00:00 | 捐字第001083號 | 現金 | 周妤芳 | $10,000 |
| 27 | 2026-01-26 00:00:00 | 捐字第001085號 | 現金 | 尹仲敏 | $1,000 |
| 28 | 2026-01-26 00:00:00 | 捐字第001086號 | 現金 | 尹仲敏 | $1,000 |
| 29 | 2026-01-26 00:00:00 | 捐字第001088號 | 現金 | 是元介 | $2,000 |
| 30 | 2026-01-26 00:00:00 | 捐字第001089號 | 現金 | 吳長愷 | $10,000 |
| 31 | 2026-01-26 00:00:00 | 捐字第001091號 | 現金 | 東點娛樂有限公司 | $5,000 |
| 32 | 2026-01-26 00:00:00 | 捐字第001092號 | 現金 | 李右杭 | $5,000 |
| 33 | 2026-01-26 00:00:00 | 捐字第001093號 | 現金 | 上林法律事務所 | $3,000 |
| 34 | 2026-01-25 07:46:49 | N捐11500007 | 定期定額 | 董世霈 | $200 |
| 35 | 2026-01-25 07:42:00 | N捐11500006 | 定期定額 | 董明恆 | $200 |
| 36 | 2026-01-24 00:00:00 | 捐字第001080號 | 跨行轉 | 蘇文鑽 | $10,000 |
| 37 | 2026-01-23 18:39:21 | N捐11500005 | 單次捐款 | 善心人 | $2,000 |
| 38 | 2026-01-20 10:35:59 | N捐11500004 | 單次捐款 | 蔡惠宇 | $500 |
| 39 | 2026-01-20 00:00:00 | 捐字第001079號 | 轉帳存 | 梁淑蘭 | $6,000 |
| 40 | 2026-01-17 08:02:30 | N捐11500003 | 定期定額 | 張藝騰 | $200 |
| 41 | 2026-01-11 13:17:11 | N捐11500002 | 定期定額 | 蕭如評 | $300 |
| 42 | 2026-01-11 00:00:00 | 捐字第001078號 | 轉帳存 | 善心人士 | $1,000 |
| 43 | 2026-01-03 09:30:59 | N捐11500001 | 定期定額 | 王温連 | $1,000 |
| 44 | 2026-01-03 00:00:00 | 捐字第001071號 | 現金 | 林朔媛 | $20,000 |
| 45 | 2026-01-03 00:00:00 | 捐字第001072號 | 現金 | 廖寶猜 | $5,000 |
藝文代用券
累計4筆,贊助金額計:$144,560
目標金額:$300,000,距離目標尚差距:$155,440
134 人受惠,支出:$128,640 ,剩餘金額:$15,920
| # | 日期 | 贊助編號 | 贊助方式 | 姓名 | 贊助金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-25 00:00:00 | 藝字第001162號 | 電匯 | 財團法人台北市三幸慈善基金會 | $50,000 |
| 2 | 2026-03-13 00:00:00 | 藝字第001159號 | 跨行轉 | 許杰中 | $20,000 |
| 3 | 2026-03-02 00:38:04 | N藝11500001 | 單次捐款 | 善心人 | $4,560 |
| 4 | 2026-01-27 00:00:00 | 藝字第001084號 | 轉帳存 | 冠霖不動產顧問股份有限公司 | $70,000 |
逆光希望
累計10筆,贊助金額計:$374,454
目標金額:$2,500,000,距離目標尚差距:$2,125,546
60 人受惠,支出:$510,969 ,剩餘金額:$-136,515
| # | 日期 | 贊助編號 | 贊助方式 | 姓名 | 贊助金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-27 10:08:09 | N光11500008 | 單次捐款 | 陳清祥 | $5,000 |
| 2 | 2026-03-24 08:38:54 | N光11500007 | 定期定額 | 賴佑杰 | $500 |
| 3 | 2026-03-02 00:32:18 | N光11500006 | 單次捐款 | 蔡惠宇 | $500 |
| 4 | 2026-03-02 00:00:00 | 光第001156號 | 跨行匯款 | 華信保險公證人有限公司 | $300,000 |
| 5 | 2026-02-24 09:01:14 | N光11500005 | 定期定額 | 賴佑杰 | $500 |
| 6 | 2026-02-15 16:23:21 | N光11500004 | 單次捐款 | 羅芝琳 | $600 |
| 7 | 2026-02-04 16:46:26 | N光11500003 | 單次捐款 | 張昭賢 | $2,000 |
| 8 | 2026-01-24 08:18:36 | N光11500002 | 定期定額 | 賴佑杰 | $500 |
| 9 | 2026-01-17 14:55:03 | N光11500001 | 單次捐款 | 善心人 | $6,000 |
| 10 | 2026-01-01 00:00:00 | 光 | 2025年度結餘 | 2025年度結餘 | $58,854 |