感謝您支持故事工廠,「給一瓢水」將能滴水穿石打破那道牆,讓更多曾經渴望卻苦無門路的朋友及孩子們一起走進劇場,共享生命的美好與價值!
團務運用
累計22筆,贊助金額計:$395,554
目標金額:$6,000,000
# | 日期 | 贊助編號 | 贊助方式 | 姓名 | 贊助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-11 09:40:53 | N捐11400028 | 定期定額 | 蕭如評 | $300 |
2 | 2025-07-08 20:19:42 | N捐11400027 | 單次捐款 | 善心人 | $600 |
3 | 2025-06-29 23:14:49 | N捐11400026 | 單次捐款 | 善心人 | $1,000 |
4 | 2025-06-27 18:40:08 | N捐11400025 | 單次捐款 | 陳約安 | $888 |
5 | 2025-06-22 00:59:10 | N捐11400024 | 單次捐款 | 汪佳蓉 | $30,000 |
6 | 2025-06-11 09:53:26 | N捐11400023 | 定期定額 | 蕭如評 | $300 |
7 | 2025-06-11 03:49:40 | N捐11400022 | 單次捐款 | 善心人 | $300 |
8 | 2025-05-24 19:39:42 | N捐11400021 | 單次捐款 | 曹雯雅 | $1,000 |
9 | 2025-05-11 08:26:47 | N捐11400020 | 定期定額 | 蕭如評 | $300 |
10 | 2025-05-04 14:20:06 | N捐11400019 | 單次捐款 | 光點創藝有限公司 | $6,000 |
11 | 2025-05-03 23:10:23 | N捐11400018 | 單次捐款 | 善心人 | $50,000 |
12 | 2025-04-09 21:36:05 | N捐11400017 | 單次捐款 | 陳約安 | $666 |
13 | 2025-04-09 10:14:40 | N捐11400016 | 單次捐款 | 陳耐吉 | $200 |
14 | 2025-03-20 00:00:00 | 捐第000995號 | 現金 | 李右杭 | $100,000 |
15 | 2025-02-18 00:00:00 | 捐第000993號 | 現金跨行轉 | 精采創意整合行銷股份有限公司 | $50,000 |
16 | 2025-02-09 00:00:00 | 捐第000994號 | 現金跨行轉 | 善心人士 | $5,000 |
17 | 2025-01-14 00:00:00 | 捐第000992號 | 現金跨行轉 | 蘇文鑽 | $10,000 |
18 | 2025-01-10 00:00:00 | 捐第000990號 | 現金 | 風揚 | $6,000 |
19 | 2025-01-10 00:00:00 | 捐第000989號 | 現金跨行轉 | 善心人士 | $5,000 |
20 | 2025-01-08 00:00:00 | 捐第001004號 | 現金跨行轉 | 億光文化基金會 | $120,000 |
21 | 2025-01-03 00:00:00 | 捐第000988號 | 現金跨行轉 | 善心人士 | $3,000 |
22 | 2025-01-01 00:00:00 | 捐第000987號 | 現金跨行轉 | 國泰世華銀行 | $5,000 |
藝文代用券
累計3筆,贊助金額計:$6,554
目標金額:$300,000,距離目標尚差距:$293,446
0 人受惠,支出:$0 ,剩餘金額:$6,554
# | 日期 | 贊助編號 | 贊助方式 | 姓名 | 贊助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-12 10:21:14 | N藝11400022 | 單次捐款 | 蕭廷瑞 | $5,000 |
2 | 2025-06-11 18:42:52 | N藝11400021 | 單次捐款 | 陳約安 | $888 |
3 | 2025-04-09 21:39:27 | N藝11400020 | 單次捐款 | 陳約安 | $666 |
逆光希望
累計7筆,贊助金額計:$303,154
目標金額:$2,500,000,距離目標尚差距:$2,196,846
60 人受惠,支出:$502,500 ,剩餘金額:$-199,346
# | 日期 | 贊助編號 | 贊助方式 | 姓名 | 贊助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-24 09:36:11 | N光11400023 | 定期定額 | 賴佑杰 | $500 |
2 | 2025-05-24 23:37:38 | N光11400022 | 定期定額 | 賴佑杰 | $500 |
3 | 2025-05-21 22:37:15 | N光11400021 | 單次捐款 | 陳約安 | $888 |
4 | 2025-05-04 15:41:14 | N光11400020 | 單次捐款 | 羅芝琳 | $600 |
5 | 2025-04-18 00:00:00 | 光第000997號 | 現金跨行轉 | 中華開發文教基金會 | $100,000 |
6 | 2025-04-09 21:42:43 | N光11400019 | 單次捐款 | 陳約安 | $666 |
7 | 2025-03-31 00:00:00 | 光第001101號 | 現金跨行轉 | 柯富彬 | $200,000 |