感謝您支持故事工廠,「給一瓢水」將能滴水穿石打破那道牆,讓更多曾經渴望卻苦無門路的朋友及孩子們一起走進劇場,共享生命的美好與價值!
團務運用
累計58筆,贊助金額計:$6,428,934
目標金額:$10,000,000
| # | 日期 | 贊助編號 | 贊助方式 | 姓名 | 贊助金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-11 10:13:30 | N捐11400045 | 定期定額 | 蕭如評 | $300 |
| 2 | 2025-11-03 09:25:47 | N捐11400044 | 定期定額 | 王温連 | $1,000 |
| 3 | 2025-10-25 07:45:42 | N捐11400043 | 定期定額 | 董世霈 | $200 |
| 4 | 2025-10-25 07:42:14 | N捐11400042 | 定期定額 | 董明恆 | $200 |
| 5 | 2025-10-17 18:37:47 | N捐11400041 | 定期定額 | 張藝騰 | $200 |
| 6 | 2025-10-11 09:21:36 | N捐11400040 | 定期定額 | 蕭如評 | $300 |
| 7 | 2025-10-03 08:40:16 | N捐11400039 | 定期定額 | 王温連 | $1,000 |
| 8 | 2025-09-25 16:18:47 | N捐11400038 | 定期定額 | 董明恆 | $200 |
| 9 | 2025-09-25 16:14:39 | N捐11400037 | 定期定額 | 董世霈 | $200 |
| 10 | 2025-09-19 23:00:55 | N捐11400036 | 單次捐款 | 蘇俊郎 | $2,000 |
| 11 | 2025-09-19 00:00:00 | 捐第001044號 | 現金跨行轉 | 桃園國際機場股份有限公司 | $135,000 |
| 12 | 2025-09-18 00:00:00 | 捐第001041號 | 現金跨行轉 | 財團法人研華文教基金會 | $1,000,000 |
| 13 | 2025-09-11 07:59:59 | N捐11400035 | 定期定額 | 蕭如評 | $300 |
| 14 | 2025-09-03 08:26:45 | N捐11400034 | 定期定額 | 王温連 | $1,000 |
| 15 | 2025-08-25 00:00:00 | 捐第001037號 | 現金 | 李右杭 | $100,000 |
| 16 | 2025-08-24 21:01:01 | N捐11400033 | 單次捐款 | 善心人 | $600 |
| 17 | 2025-08-24 00:00:00 | 捐第001111號 | 現金跨行轉 | 周妤芳 | $30,000 |
| 18 | 2025-08-12 15:09:41 | N捐11400032 | 單次捐款 | 善心人 | $20,000 |
| 19 | 2025-08-11 09:20:46 | N捐11400031 | 定期定額 | 蕭如評 | $300 |
| 20 | 2025-08-03 19:50:49 | N捐11400030 | 定期定額 | 王温連 | $1,000 |
| 21 | 2025-07-23 10:33:55 | N捐11400029 | 單次捐款 | 黃志靖 | $20,000 |
| 22 | 2025-07-11 09:40:53 | N捐11400028 | 定期定額 | 蕭如評 | $300 |
| 23 | 2025-07-10 00:00:00 | 捐第001033號 | 現金跨行轉 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | $200,000 |
| 24 | 2025-07-10 00:00:00 | 捐第001034號 | 現金跨行轉 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | $200,000 |
| 25 | 2025-07-10 00:00:00 | 捐第001035號 | 現金跨行轉 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | $200,000 |
| 26 | 2025-07-10 00:00:00 | 捐第001036號 | 現金跨行轉 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | $200,000 |
| 27 | 2025-07-08 20:19:42 | N捐11400027 | 單次捐款 | 善心人 | $600 |
| 28 | 2025-07-02 00:00:00 | 捐第001031號 | 現金跨行轉 | 李永川 | $200,000 |
| 29 | 2025-06-29 23:14:49 | N捐11400026 | 單次捐款 | 善心人 | $1,000 |
| 30 | 2025-06-27 18:40:08 | N捐11400025 | 單次捐款 | 陳約安 | $888 |
| 31 | 2025-06-22 00:59:10 | N捐11400024 | 單次捐款 | 汪佳蓉 | $30,000 |
| 32 | 2025-06-20 00:00:00 | 捐第001109號 | 現金跨行轉 | 中華電信股份有限公司 | $540,000 |
| 33 | 2025-06-12 00:00:00 | 捐第001032號 | 現金跨行轉 | 亞洲指標數位行銷顧問股份有限公司 | $135,000 |
| 34 | 2025-06-11 09:53:26 | N捐11400023 | 定期定額 | 蕭如評 | $300 |
| 35 | 2025-06-11 03:49:40 | N捐11400022 | 單次捐款 | 善心人 | $300 |
| 36 | 2025-05-28 00:00:00 | 捐第001107號 | 現金跨行轉 | 梁淑蘭 | $5,000 |
| 37 | 2025-05-24 19:39:42 | N捐11400021 | 單次捐款 | 曹雯雅 | $1,000 |
| 38 | 2025-05-19 00:00:00 | 捐第001106號 | 現金跨行轉 | 堉發有限公司 | $216,580 |
| 39 | 2025-05-11 08:26:47 | N捐11400020 | 定期定額 | 蕭如評 | $300 |
| 40 | 2025-05-04 14:20:06 | N捐11400019 | 單次捐款 | 光點創藝有限公司 | $6,000 |
| 41 | 2025-05-03 23:10:23 | N捐11400018 | 單次捐款 | 善心人 | $50,000 |
| 42 | 2025-05-02 00:00:00 | 捐第001105號 | 現金跨行轉 | 善心人士 | $15,000 |
| 43 | 2025-04-29 00:00:00 | 捐第001103號 | 現金跨行轉 | 財團法人王科文化基金會 | $1,200,000 |
| 44 | 2025-04-29 00:00:00 | 捐第001104號 | 現金跨行轉 | 宇泰豐科技實業股份有限公司 | $1,200,000 |
| 45 | 2025-04-15 00:00:00 | 捐第000996號 | 現金跨行轉 | 財團法人上海商業儲蓄銀行文教基金會 | $200,000 |
| 46 | 2025-04-14 00:00:00 | 捐第000999號 | 現金跨行轉 | 陳玉蓮-財團法人新北市陳明雄賣夢教育基金會 | $200,000 |
| 47 | 2025-04-09 21:36:05 | N捐11400017 | 單次捐款 | 陳約安 | $666 |
| 48 | 2025-04-09 10:14:40 | N捐11400016 | 單次捐款 | 陳耐吉 | $200 |
| 49 | 2025-04-09 00:00:00 | 捐第000998號 | 現金跨行轉 | 高O里 | $8,000 |
| 50 | 2025-03-20 00:00:00 | 捐第000995號 | 現金 | 李右杭 | $100,000 |
| 51 | 2025-02-18 00:00:00 | 捐第000993號 | 現金跨行轉 | 精采創意整合行銷股份有限公司 | $50,000 |
| 52 | 2025-02-09 00:00:00 | 捐第000994號 | 現金跨行轉 | 善心人士 | $5,000 |
| 53 | 2025-01-14 00:00:00 | 捐第000992號 | 現金跨行轉 | 蘇文鑽 | $10,000 |
| 54 | 2025-01-10 00:00:00 | 捐第000990號 | 現金 | 風揚 | $6,000 |
| 55 | 2025-01-10 00:00:00 | 捐第000989號 | 現金跨行轉 | 善心人士 | $5,000 |
| 56 | 2025-01-08 00:00:00 | 捐第001004號 | 現金跨行轉 | 億光文化基金會 | $120,000 |
| 57 | 2025-01-03 00:00:00 | 捐第000988號 | 現金跨行轉 | 善心人士 | $3,000 |
| 58 | 2025-01-01 00:00:00 | 捐第000987號 | 現金跨行轉 | 國泰世華銀行 | $5,000 |
藝文代用券
累計8筆,贊助金額計:$12,554
目標金額:$300,000,距離目標尚差距:$287,446
73 人受惠,支出:$64,080 ,剩餘金額:$-51,526
| # | 日期 | 贊助編號 | 贊助方式 | 姓名 | 贊助金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-23 09:11:06 | N藝11400027 | 定期定額 | 李宛蓁 | $1,000 |
| 2 | 2025-09-23 09:15:54 | N藝11400026 | 定期定額 | 李宛蓁 | $1,000 |
| 3 | 2025-09-19 23:09:36 | N藝11400025 | 單次捐款 | 善心人 | $2,000 |
| 4 | 2025-08-23 09:19:33 | N藝11400024 | 定期定額 | 李宛蓁 | $1,000 |
| 5 | 2025-07-23 17:39:06 | N藝11400023 | 定期定額 | 李宛蓁 | $1,000 |
| 6 | 2025-07-12 10:21:14 | N藝11400022 | 單次捐款 | 蕭廷瑞 | $5,000 |
| 7 | 2025-06-11 18:42:52 | N藝11400021 | 單次捐款 | 陳約安 | $888 |
| 8 | 2025-04-09 21:39:27 | N藝11400020 | 單次捐款 | 陳約安 | $666 |
逆光希望
累計18筆,贊助金額計:$1,609,154
目標金額:$2,500,000,距離目標尚差距:$890,846
60 人受惠,支出:$611,000 ,剩餘金額:$998,154
| # | 日期 | 贊助編號 | 贊助方式 | 姓名 | 贊助金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-02 21:03:44 | N光11400032 | 單次捐款 | 陳南君 | $700 |
| 2 | 2025-10-24 08:36:23 | N光11400031 | 定期定額 | 賴佑杰 | $500 |
| 3 | 2025-10-01 19:10:31 | N光11400030 | 單次捐款 | 磊鉅企業股份有限公司 | $200 |
| 4 | 2025-09-30 19:27:55 | N光11400029 | 單次捐款 | 賴奕圻 | $500 |
| 5 | 2025-09-24 08:45:21 | N光11400028 | 定期定額 | 賴佑杰 | $500 |
| 6 | 2025-09-24 00:00:00 | 光第001042號 | 現金跨行轉 | 財團法人顯恩慈善基金會 | $1,000,000 |
| 7 | 2025-09-19 00:00:00 | 光第001043 | 匯款 | 財團法人明緯公益基金會 | $300,000 |
| 8 | 2025-09-04 17:48:59 | N光11400027 | 單次捐款 | 潘虹汝 | $2,000 |
| 9 | 2025-08-24 08:21:47 | N光11400026 | 定期定額 | 賴佑杰 | $500 |
| 10 | 2025-08-14 18:24:38 | N光11400025 | 單次捐款 | 蔡宜凌 | $600 |
| 11 | 2025-07-24 08:18:51 | N光11400024 | 定期定額 | 賴佑杰 | $500 |
| 12 | 2025-06-24 09:36:11 | N光11400023 | 定期定額 | 賴佑杰 | $500 |
| 13 | 2025-05-24 23:37:38 | N光11400022 | 定期定額 | 賴佑杰 | $500 |
| 14 | 2025-05-21 22:37:15 | N光11400021 | 單次捐款 | 陳約安 | $888 |
| 15 | 2025-05-04 15:41:14 | N光11400020 | 單次捐款 | 羅芝琳 | $600 |
| 16 | 2025-04-18 00:00:00 | 光第000997號 | 現金跨行轉 | 中華開發文教基金會 | $100,000 |
| 17 | 2025-04-09 21:42:43 | N光11400019 | 單次捐款 | 陳約安 | $666 |
| 18 | 2025-03-31 00:00:00 | 光第001101號 | 現金跨行轉 | 柯富彬 | $200,000 |